<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>laboratorio polis</title>
	<atom:link href="http://www.laboratoriopolis.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laboratoriopolis.org</link>
	<description>Comunicare la città</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 19:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Performing Media per l&#8217;Innovazione Territoriale</title>
		<link>http://www.laboratoriopolis.org/partecipanti/performing-media-per-linnovazione-territoriale/</link>
		<comments>http://www.laboratoriopolis.org/partecipanti/performing-media-per-linnovazione-territoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[partecipanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriopolis.org/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Accolgo l&#8217;invito ad aderire a Laboratorio Polis, rilanciando alcuni dei temi (con link a diverse esperienze di performing media già attivate negli anni scorsi) sulle dinamiche di cittadinanza attiva attraverso le potenzialità del web 2.0. Un ambito di discussione condiviso è stato già attivato sul free social network di Urban Experience. Inscrivere l’uso delle reti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Accolgo l&#8217;invito ad aderire a Laboratorio Polis, rilanciando alcuni dei temi (con link a diverse esperienze di<em> performing media </em>già attivate negli anni scorsi) sulle dinamiche di cittadinanza attiva attraverso le potenzialità del web 2.0.<br />
Un ambito di discussione condiviso è stato già attivato sul free social network di <a href="http://urbanexperience.ning.com/group/performingmediapoliticaepoeticadellereti">Urban Experience</a>.</p>
<p>Inscrivere l’uso delle reti nell’azione attraverso il territorio è una dele prerogative dell’ambito di ricerca sul <em><strong>Performing Media</strong></em>: una parola nuova per cose nuove.</p>
<p>Trattare d’innovazione comporta questo: iniziare a sperimentare pratiche neanche pensabili fino a poco tempo fa.</p>
<p>Performing media è infatti ciò che concerne la nuova creatività sociale delle reti e in particolare la progettazione delle interazioni possibili tra web, multimedialità e territorio.<br />
<span id="more-133"></span><br />
E’ in questo senso che emerge la necessità di declinare l’evoluzione tecnologica già in campo con l’invenzione di format che esplicitino i valori d’uso sociali dei nuovi media interattivi, sperimentando soluzioni diverse, come quelle azioni che utilizzarono (per la prima volta in Italia, nel gennaio 2007) i link attivi dei mobtag (o matrix code: una sorta di codici a barre che trasmettono automaticamente ad uno smart-phone grazie al software pre-installato) disseminati nella città di Torino, per utilizzare una <a href="http://acmos.net/memoria"><em>mappa emozionale dei luoghi della memoria antifascista</em></a> funzionale ad un’attività di animazione per la Giornata della Memoria. Quella fu una delle prime sperimentazioni di performing media promossa dal laboratorio sui nuovi modi di cittadinanza digitale, nato dall’incontro di Acmos, Libera e teatron.org, che con  la definizione di <a href="http://www.performingmedia.org/lab/pie">Performing MediaLab</a> ha istituito a Torino (in un bene confiscato alle mafie) un centro di ricerca sull’uso sociale e culturale dei nuovi media.</p>
<p>Va a questo punto detto che proprio a Torino, già nel 1997, fu realizzato il progetto “ipercantiere”, inteso come palestra di creatività connettiva, dove fu realizzato da una decina di ragazzi (la multi task-force) un diario on line per la Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo che anticipò il fenomeno dei blog.</p>
<p>Dal 2005, nel Salento, per via della cattedra di performing media istituita ( per circa quattro anni) presso la Facoltà di Beni Culturali nasce il <a href="http://www.performingmedia.org/vlog/">TarantaVlog </a>per uno degli eventi più famosi dell’estate mediterranea, “la Notte della Taranta”, uno dei primi (in assoluto) videoblog realizzati (si pensi che la stessa YouTube nasceva nella primavera 2005).<br />
Importante da rilevare in questo quadro è l’invenzione della piattaforma geoblog per le Olimpiadi invernali di Torino 2006, <a href="http://www.glocalmap.org/img_press/img_big/img_big17.jpg">presentata prima dell’avvento di Googlemaps</a>, visto che utilizzava le fotografie aeree della città. Questo format, teso a “scrivere storie nelle geografie” è stato utilizzato in molteplici ambiti tematici, da quello per la <a href="http://geoblog.it/francigena">Via Francigena</a> a quello sul <a href="http://geoblog.it/futur">Futurismo a Roma</a>, fino allo sviluppo più articolato nell&#8217;ambito dell&#8217;azione di urban experience <a href="http://www.geoblog.it/performingroma/"><em>Performing Roma</em></a>.</p>
<p>Per quanto riguarda gli aspetti più inerenti la cittadinanza attiva si segnalano quelli sull’<a href="http://geoblog.it/macerata">aggregazione giovanile a Macerata</a> e il progetto per l’inaugurazione del <a href="http://www.geoblog.it/castell">castello di Casale Monferrato</a> che lo ha visto integrato ad un piano articolato definito Palestra di Cittadinanza che ha visto uno sviluppo scatenante nell’uso del social network facebook, usato da più di 300 studenti casalesi come un ambiente di auto-organizzazione e di senso condiviso.<br />
Una<a href="http://www.performingmedia.org/su-lunita-a-proposito-dei-civici-assedi-a-casale"> pagina dell&#8217;Unità</a> titolò quell&#8217;azione in modo emblematico: “il castello espugnato dai guerrieri del web”.</p>
<p>Emblematico quell&#8217;assedio del Castello di Casale, espugnato da giovani cittadini che avevano trovato il modo per tradurre la loro energia ludica in partecipazione attiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratoriopolis.org/partecipanti/performing-media-per-linnovazione-territoriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AIDA Associazione Italiana per la Documentazione Avanzata nuovo partecipante al Laboratorio Polis</title>
		<link>http://www.laboratoriopolis.org/partecipanti/aida-partecipante-laboratorio-polis/</link>
		<comments>http://www.laboratoriopolis.org/partecipanti/aida-partecipante-laboratorio-polis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 05:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Popolizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[partecipanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriopolis.org/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[L’AIDA Associazione Italiana per la Documentazione Avanzata da oggi è un membro attivo del Laboratorio Polis. Un grazie ed un benvenuto ad AIDA ed ai suoi soci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>L’<a href="http://www.aidaweb.it/">AIDA Associazione Italiana per la Documentazione Avanzata</a> da oggi è un membro attivo del Laboratorio Polis.</p>
<p>Un grazie ed un benvenuto ad AIDA ed ai suoi soci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratoriopolis.org/partecipanti/aida-partecipante-laboratorio-polis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Associazione INNOVATORI nuovo partecipante al Laboratorio Polis</title>
		<link>http://www.laboratoriopolis.org/partecipanti/associazione-innovatori-nuovo-partecipante-laboratorio-polis/</link>
		<comments>http://www.laboratoriopolis.org/partecipanti/associazione-innovatori-nuovo-partecipante-laboratorio-polis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Popolizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[partecipanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriopolis.org/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;associazione INNOVATORI da oggi è un membro attivo del Laboratorio Polis. Un grazie ed un benvenuto al Presidente di INNOVATORI Massimo Melica, al direttivo dell&#8217;associazione ed a tutti i suoi soci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>L&#8217;associazione <a href="http://www.innovatori.it/">INNOVATORI</a> da oggi è un membro attivo del Laboratorio Polis.</p>
<p>Un grazie ed un benvenuto al Presidente di INNOVATORI Massimo Melica, al direttivo dell&#8217;associazione ed a tutti i suoi soci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratoriopolis.org/partecipanti/associazione-innovatori-nuovo-partecipante-laboratorio-polis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio polis anche su Linkedin</title>
		<link>http://www.laboratoriopolis.org/comunicazione/laboratorio-linkedin/</link>
		<comments>http://www.laboratoriopolis.org/comunicazione/laboratorio-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Popolizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriopolis.org/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Da stamattina il Laboratorio polis è anche su Linkedin. Partecipando al gruppo su Linkedin si entra direttamente nei partecipanti al network del Laboratorio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Da stamattina il Laboratorio polis è anche su <a href="http://www.linkedin.com/e/vgh/2641209/">Linkedin</a>.<br />
Partecipando al gruppo su Linkedin si entra direttamente nei partecipanti al network del Laboratorio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratoriopolis.org/comunicazione/laboratorio-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornato il manifesto di Laboratorio polis</title>
		<link>http://www.laboratoriopolis.org/comunicazione/aggiornato-manifesto-laboratorio-polis/</link>
		<comments>http://www.laboratoriopolis.org/comunicazione/aggiornato-manifesto-laboratorio-polis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Popolizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriopolis.org/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Il manifesto del Laboratorio polis è aggiornato. Ora si passa alla fase di divulgazione ed aggregazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Il <a href="http://www.laboratoriopolis.org/manifesto/">manifesto</a> del Laboratorio polis è aggiornato.</p>
<p>Ora si passa alla fase di divulgazione ed aggregazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratoriopolis.org/comunicazione/aggiornato-manifesto-laboratorio-polis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio polis su Twitter, Friendfeed e Facebook</title>
		<link>http://www.laboratoriopolis.org/comunicazione/canali/</link>
		<comments>http://www.laboratoriopolis.org/comunicazione/canali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Popolizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoriopolis.org/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; possibile seguire le attività del Laboratorio polis è anche su Twitter, Friendfeed e Facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>E&#8217; possibile seguire le attività del Laboratorio polis è anche su <a href="http://twitter.com/labpolis">Twitter</a>, <a href="http://friendfeed.com/laboratorio-polis">Friendfeed</a> e <a href="http://www.facebook.com/group.php?v=wall&amp;gid=229311464806">Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratoriopolis.org/comunicazione/canali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

